Текст: финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Акционерного общества «ВяткаТорф» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными правилами отчетности. в Российской Федерации
Финансовые отчеты (данные бухгалтерского учета): | |||
Код | Индикатор | Ценность | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 19 | тыс. РР |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | ты. руб., ты. |
Ф1.1130 | Нематериальные активы, связанные с разведкой месторождений | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1140 | Основные средства, относящиеся к поиску | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 7240 | й. 7 240 тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | й. руб. |
Ф1.1170 | Инвестиции | 0 | й. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 2999 | й. РР |
Ф1.1190 | Прочие основные средства | 184 | й. руб. |
Ф1.1100 | Вместе в части I — Основные средства | 10442 | й. руб. |
Ф1.1210 | Борьба | 180728 | ты. руб., тыс. руб. |
Ф1.1220 | НДС по приобретенным ценностям | 0 | ты. 0 руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 419012 | й. 419 012 тыс. руб. |
Ф1.1240 | Инвестиции (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | й. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и их эквиваленты | 9004 | ты. Рубли |
Ф1.1260 | Прочие оборотные средства | 165 | й. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Текущие активы | 608909 | й. ТРУБ 608 909 тыс. шт. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (активы) | 619351 | й. Рубли |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, паевые взносы) | 500 | тысяча руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | й. 0 тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка основных средств | 0 | й. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 0 | й. 0 тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 1190 | й. Рубли |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 490723 | тысяча 490 723 тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 492413 | й. 492 413 тыс. тур. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1420 | Резерв по отложенному налогу | 25957 | й. 25 957 тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1450 | Другие обязательства | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 25957 | й. 25 957 тыс. руб. |
Ф1.1510 | Кредиты | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1520 | Обязательства | 88332 | й. ТРУБА 88 332 тыс. руб. |
Ф1.1530 | Отложенный доход | 0 | й. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 12649 | й. 1,649 тыс. руб. |
Ф1.1550 | Другие обязательства | 0 | й. 0 руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 100981 | й. ТРУБ 100 981 тыс. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (обязательства) | 619351 | й. Рубли |
Ф2.2110 | Доход | 441878 | й. руб., ты. |
Ф2.2120 | Расходы на личные продажи | 127275 | й. руб., тыс. руб. |
Ф2.2100 | прибыль (убыток) брутто | 314603 | й. руб. |
Ф2.2210 | Расходы на продажу | 250326 | ты. Рубли |
Ф2.2220 | Административные издержки | 67732 | ты. 67 732 тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | -3455 | й. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | ты. 0 руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 189 | й. РР |
Ф2.2330 | Проценты к выплате | 0 | й. 0 руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 33640 | й. 33 640 тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 15332 | ты. 1,15332 тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15042 | й. руб., тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий подоходный налог | -3594 | й. руб. |
Ф2.2421 | В том числе обязательства (активы) по постоянному налогу | 0 | й. 0 руб. |
Ф2.2430 | Изменение резерва по отложенному налогу | 0 | й. 0 руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | й. 0 руб. |
Ф2.2460 | Другой | 0 | й. 0 руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 11448 | й. руб. |
Ф2.2510 | Результат по переоценке основных средств, не включенный в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | Тысяча. 0 руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочей деятельности, не входящий в состав чистой прибыли (убытка) периода | 0 | ты. 0 руб. |
Ф2.2500 | Накопленный финансовый результат за период | 11448 | й. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | й. 0 руб. |
Ф2. 2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 23 | тысяча руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 492413 | й. НАТИРАТЬ. |
Смотрите списки на 2009 — 2021 годы. |
Число | Свидание | Тип активности | Место работы |
№ 43-000462 | 10.09.2019 | Деятельность в области пассажирских и иных пассажирских перевозок автобусами | |
43..00126 | 07.12.2016 | Деятельность в области сбора, транспортировки, переработки, утилизации и обезвреживания отходов I — IV классов опасности | |
ЦИР 90 100 ТЭ | 09.09.2013 — 31.08.2033 | РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ГОРНОДОБЫЧИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ | |
Показать больше. |
Адрес:
610017 Район Киров ул Маклина 31 (Место нахождения юридического лица)
Фактический адрес:
610035 Кировская область, город Киров, улица Сурикова, 19
Информация о результатах проверки:
Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в случае, если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено:
3440701304019000005 от 18.02.2019 на сумму 37 500 000 руб.
Топливный торф молотый (08.92.10.111)
Компания называется ОКПО: 58 544 128
Контактное лицо: Сухих Евгений Валерьевич
электронная почта: referent@vyatkatorf.ru
телефон: (ICR: 34407013040440701001)
3440701304019000004 от 02.08.2019 на сумму 37 500 000 руб.
Топливный торф молотый (08.92.10.111)
О компании: ОКПО: 58 544 128
Контактное лицо: Сухих Евгений Валерьевич
электронная почта: referent@vyatkatorf.ru
телефон: (ICR: 34407013040440701001)
3440701304018000054 от 25.12.2018 на сумму 34 980 000 руб.
Измельчение торфа топливного (08.92.10.111)
Компания называется ОКПО: 58 544 128
Контактное лицо: Сухих Евгений Валерьевич
электронная почта: referent@vyatkatorf.ru
телефон: (ICR: 34407013040440701001)
- Клиент
57714261160220000300000 от 08.07.2022 за 1639128 руб.
Геодезическая и геологическая служба с 08.01.2022 по 30.04.2023 (изучение торфяных месторождений, в том числе участков выведенных из эксплуатации и вновь введенных и паспортизация, инвентаризация торфа, подготовка и защита планов развития шахт на 2023 год, утверждение статистических форм )
57714261160220000290000 от 07.01.2022 на сумму 3 738 860 руб.
Поставка технических масел и смазок, 2 полугодие 2022 г.
57714261160220000280000 от 07.01.2022 на сумму 350 000 руб.
Разработка проектов, согласование и утверждение санитарно-защитных зон производственных предприятий АО «ВяткаТорф»
77702721214170003030000 от 18.07.2017 на сумму 285 180 руб.
Плодородная почва / торфяная почва
О компании: Адрес: 610017, РОССИЯ, Кировская обл., г. Киров Г, ул. Маклина, 31
ОКПО: 58544128
телефон: (ICR: 77702721214502401001)
54345230958170000810000 от 27.02.2017 на сумму 615 173 руб.
Грунт для газона ЭР КТК
О компании Адрес: 610017, Кировская область, ул. Маклина, 31
электронная почта: Polushina@vyatkatorf.ru
Номер телефона:
Мы используем пользовательские метаданные (файлы cookie, данные об IP-адресе) для работы веб-сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные обрабатывались, вам следует покинуть сайт.